Maaş hasaplama sorunu

11.05.jpg

Acaba burada bir yanlışlık mı var yoksa olması gereken bu mudur
ayrıca hesaplama yapmayı bilen arkadaşlardan benim emekli maaşımı hesaplama konusunda yardımlarını bekliyorum

doğum tarihi: 22.04.1978

SGK Hizmet Dökümünüz
Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201303 01A 26 1,512.01
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201302 01A 14 1,032.44
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201301 01A 27 1,547.83
2013 Yılı Genel Toplamı 67 4,092.28
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201212 01A 30 1,706.63
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201211 01A 29 1,637.60
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201210 01A 30 2,036.78
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201209 01A 26 1,508.90
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201208 01A 30 2,171.94
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201207 01A 30 1,665.62
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201206 01A 30 1,660.17
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201205 01A 30 1,694.96
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201204 01A 30 1,656.55
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201203 01A 30 1,704.55
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201202 01A 28 1,478.38
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201201 01A 30 1,577.43
2012 Yılı Genel Toplamı 353 20,499.51
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201112 01A 30 1,548.27
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201111 01A 29 1,739.39
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201110 01A 30 1,596.95
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201109 01A 30 1,650.97
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201108 01A 30 1,957.49
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201107 01I 30 1,490.28
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201107 01E 30 1,490.28
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201107 01A 30 1,490.28
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201106 01A 30 1,508.61
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201105 01A 30 1,504.62
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201104 01A 30 1,519.66
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201103 01A 30 1,638.80
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201102 01A 21 1,138.65
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201101 01A 30 1,448.93
2011 Yılı Genel Toplamı 350 18,742.62
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201012 01A 30 1,556.93
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201011 01A 30 1,667.65
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201010 01E 0 112.84
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201010 01A 30 1,745.71
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201009 01E 0 135.89
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201009 01A 30 2,032.61
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201008 01A 30 1,695.51
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201007 01A 30 1,405.23
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201006 01A 29 1,361.53
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201005 01A 30 1,663.83
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201004 01A 30 1,742.10
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201003 01A 30 1,409.05
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201002 01A 30 1,328.36
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 201001 01A 27 1,453.50
2010 Yılı Genel Toplamı 356 19,310.74
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200912 01A 28 1,207.54
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200911 01A 28 1,443.80
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200910 01A 30 1,490.76
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200909 01A 27 1,379.27
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200908 01A 10/08 21 885.55
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200907 01A 28 1,471.47 28/07
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200906 01A 29 1,379.12
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200905 01A 04/05 28 1,740.50
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200901 01A 5 202.50 05/01
2009 Yılı Genel Toplamı 224 11,200.51
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200812 01A 30 1,426.68
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200811 01A 27 1,060.14
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200810 01E 0 112.94
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200810 01A 30 1,171.40
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200809 01E 0 133.52
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200809 01A 30 1,295.47
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200808 01A 30 1,206.79
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200807 01A 28 1,071.91
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200806 01A 28 1,378.99
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200805 01A 28 1,618.99
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200804 01A 30 1,460.52
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200803 01A 30 1,462.44
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200802 01A 16 861.79
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200801 01A 30 1,399.32
2008 Yılı Genel Toplamı 337 15,660.90
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200712 01A 30 1,850.50
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200711 01A 30 1,479.38
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200710 01A 29 1,360.84
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200709 01A 30 1,052.94
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200708 01A 30 1,503.05
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200707 01A 30 1,254.68
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200706 01A 27 965.64
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200705 01A 17 868.46
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200704 01A 30 1,187.70
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200703 01A 30 1,164.16
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200702 01A 30 1,032.87
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200701 01A 30 1,110.01
2007 Yılı Genel Toplamı 343 14,830.23
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200612 01A 30 1,200.11
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200611 01A 30 1,125.90
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200610 01A 30 1,295.24
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200609 01I 24 798.42
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200609 01E 24 882.23
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200609 01A 24 798.42
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200608 01A 30 993.43
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200607 01A 30 1,086.08
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200606 01A 30 1,095.67
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200605 01A 30 1,176.54
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200604 01A 30 1,223.16
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200603 01A 30 920.94
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200602 01A 27 904.58
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200601 01A 29 929.89
2006 Yılı Genel Toplamı 350 12,833.77
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200512 01A 30 840.88
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200511 01A 28 808.18
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200510 01A 28 914.91
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200509 01A 30 853.35
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200508 01A 14 501.38
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200507 01A 14 508.84
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200506 01A 17 596.03
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200505 01A 30 968.77
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200504 01A 30 866.37
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200503 01A 30 982.10
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200502 01A 7 352.18
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200501 01A 30 928.60
2005 Yılı Genel Toplamı 288 9,121.59
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200412 01A 28 754.52
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200411 01A 29 854.93
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200410 01A 30 810.70
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200409 01A 30 704.93
Murat ÖZBEK 45/01 75999 200408 01A 30 699.78
Murat ÖZBEK 45/01 75999 200407 01A 30 717.86
Murat ÖZBEK 45/01 75999 200406 01A 28 692.11
Murat ÖZBEK 45/01 75999 200405 01A 29 824.75
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200401 1A 120 3,038.67
2004 Yılı Genel Toplamı 354 9,098.24
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200303 1A 118 2,018.59
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200302 1A 13 524.10 15/05
MURAT ÖZBEK 45/01 75999 200302 1A 20/05 102 1,782.14
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200301 1A 117 1,957.65
2003 Yılı Genel Toplamı 350 6,282.49
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200203 1A 106 1,673.73
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200202 1A 120 1,639.07
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200201 1A 116 1,378.04
2002 Yılı Genel Toplamı 342 4,690.84
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200103 1A 113 1,237.84
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200102 1A 120 1,149.25
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200101 1A 111 865.28
2001 Yılı Genel Toplamı 344 3,252.37
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200003 1A 119 905.49
MURAT ÖZBEK 45/01 11035969 200002 1A 120 740.71
MURAT ÖZBEK 45/01 35969 200001 1A 23/03 39 190.37
2000 Yılı Genel Toplamı 278 1,836.57
MURAT ÖZBEK 35/01 11111204 199801 1A 30 50.05 31/01
1998 Yılı Genel Toplamı 30 50.05
MURAT ÖZBEK 35/01 11111204 199703 1A 07/10 83 102.92
MURAT ÖZBEK 35/01 11091259 199703 1A 01/10 7 8.68 07/10
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199702 1A 42 36.63 29/07
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199701 1A 80 63.12
1997 Yılı Genel Toplamı 212 211.35
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199603 1A 14/11 35 19.84
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199602 1A 85 29.54 31/07
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199601 1A 120 33.84
1996 Yılı Genel Toplamı 240 83.23
MURAT ÖZBEK 45/01 57117 199503 1A 10/10 80 22.20
1995 Yılı Genel Toplamı 80 22.20
Genel Toplam 4.898 151,819.49
 

Ekli dosyalar

  • 11.05.jpg
    11.05.jpg
    21.3 KB · Görüntüleme: 101
Geri
Üst