Sözleşmeli öğretmenin özür gurubu tayininde taban puanlar açıklandı

  • Konuyu başlatan Fırtına
  • Başlangıç tarihi
F

Fırtına

Guest
Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmenin özür gurubu tayininde taban puanlar açıklandı.


İL KODU İL ADI MİNUMUM HİZMET PUANI MİNUMUM HİZMET SÜRESİ ATANAN ATAMA ÖNCESİ SON POZİSYON ATAMA SONRASI SON POZISYON İLDEN AYRILAN İLE ATANAN İL İÇİ ATANAN TOPLAM BAŞVURU

1 ADANA 55 624 59 40 0 10 50 9 292

2 ADIYAMAN 17 443 85 81 74 28 35 50 100

3 AFYONKARAHİSAR 27 575 30 107 103 21 25 5 49

4 AĞRI 26 441 32 359 457 106 8 24 42

68 AKSARAY 36 1012 13 16 9 6 13 0 33

5 AMASYA 14 442 36 13 10 20 23 13 43

6 ANKARA 111 1252 17 6 0 7 13 4 788

7 ANTALYA 76 894 41 14 0 5 19 22 297

75 ARDAHAN 26 449 8 83 109 27 1 7 9

8 ARTVİN 20 437 14 42 34 4 12 2 15

9 AYDIN 68 1051 19 11 0 1 12 7 158

10 BALIKESİR 23 625 41 46 33 19 32 9 92

74 BARTIN 57 447 5 5 1 1 5 0 12

72 BATMAN 23 439 41 221 253 50 18 23 46

69 BAYBURT 34 444 11 12 9 2 5 6 14

11 BİLECİK 19 443 19 14 12 10 12 7 21

12 BİNGÖL 22 443 28 114 135 30 9 19 38

13 BİTLİS 17 437 51 237 284 56 9 42 63

14 BOLU 47 442 12 5 0 6 11 1 26

15 BURDUR 36 629 10 5 1 5 9 1 28

16 BURSA 38 437 136 98 0 15 113 23 208

17 ÇANAKKALE 60 441 8 14 19 10 5 3 34

18 ÇANKIRI 42 758 9 30 22 1 9 0 17

19 ÇORUM 25 447 20 41 37 12 16 4 67

20 DENİZLİ 52 575 49 20 0 12 32 17 135

21 DİYARBAKIR 12 435 107 352 450 127 29 78 160

81 DÜZCE 20 442 25 29 33 17 13 12 28

22 EDİRNE 13 443 36 12 1 9 20 16 41

23 ELAZIĞ 24 442 25 69 76 24 17 8 50

24 ERZİNCAN 19 446 19 44 42 10 12 7 20

25 ERZURUM 16 437 48 336 366 58 28 20 70

26 ESKİŞEHİR 82 443 4 0 0 4 4 0 93

27 GAZİANTEP 18 626 86 86 44 20 62 24 100

28 GİRESUN 19 442 23 69 70 15 14 9 27

29 GÜMÜŞHANE 28 448 15 52 55 10 7 8 17

30 HAKKARİ 0 318 380 62 0 0 0

31 HATAY 39 1064 104 30 0 35 65 39 198

76 IĞDIR 34 440 14 92 114 24 2 12 19

32 ISPARTA 20 442 14 19 14 8 13 1 32

34 İSTANBUL 12 438 450 395 64 47 378 72 459

35 İZMİR 73 621 31 19 0 5 24 7 414

46 KAHRAMANMARAŞ 21 440 96 90 56 14 48 48 122

78 KARABÜK 31 448 11 4 0 6 10 1 18

70 KARAMAN 51 1071 7 15 15 4 4 3 30

36 KARS 28 441 28 182 228 50 4 24 36

37 KASTAMONU 11 435 40 56 40 14 30 10 42

38 KAYSERİ 30 630 59 32 0 12 44 15 157

71 KIRIKKALE 48 442 18 15 0 0 15 3 52

39 KIRKLARELİ 24 440 17 13 10 12 15 2 19

40 KIRŞEHİR 90 996 3 1 0 2 3 0 42

79 KİLİS 52 455 3 17 24 10 3 0 4

41 KOCAELİ 16 443 108 42 0 36 78 30 115

42 KONYA 49 441 107 60 0 13 73 34 278

43 KÜTAHYA 18 631 19 27 38 28 17 2 38

44 MALATYA 13 441 58 46 25 16 37 21 66

45 MANİSA 56 442 64 38 0 11 49 15 134

47 MARDİN 25 573 74 408 457 84 35 39 78

33 MERSİN 68 441 37 21 0 5 26 11 232

48 MUĞLA 59 757 27 9 0 15 24 3 86

49 MUŞ 29 443 24 263 371 119 11 13 37

50 NEVŞEHİR 29 626 15 18 8 4 14 1 29

51 NİĞDE 37 440 33 13 0 10 23 10 43

52 ORDU 15 440 47 66 47 12 31 16 59

80 OSMANİYE 73 1013 13 7 0 3 10 3 84

53 RİZE 13 442 22 50 51 13 12 10 25

54 SAKARYA 14 455 48 48 79 63 32 16 55

55 SAMSUN 12 444 127 27 5 53 75 52 172

56 SİİRT 12 441 24 212 274 67 5 19 39

57 SİNOP 39 439 9 22 27 14 9 0 14

58 SİVAS 14 439 54 97 91 18 24 30 63

63 ŞANLIURFA 8 441 150 413 540 173 46 104 150

73 ŞIRNAK 12 441 15 303 389 96 10 5 15

59 TEKİRDAĞ 20 630 52 24 0 16 40 12 58

60 TOKAT 17 443 46 77 70 18 25 21 54

61 TRABZON 13 444 44 37 64 48 21 23 47

62 TUNCELİ 43 1530 5 24 31 12 5 0 6

64 UŞAK 25 573 15 6 0 8 14 1 35

65 VAN 29 443 86 455 555 120 20 66 91

77 YALOVA 55 442 5 6 8 7 5 0 10

66 YOZGAT 11 440 52 84 77 15 22 30 53

67 ZONGULDAK 51 1377 21 7 0 7 14 7 47

TOPLAM 3.478 6.891 6.891 2.167 2.167 1.311 7.090



2010-3 sözleşmeli özür grubu sonuçları için tıklayınız
 
Tekerlekli Sandalye
Üst