KALP HASTALIKLARI (VSD, kapak ameliyatı vb.)
| Durum / Bulgular | Engellilik Oranı (%) | Açıklama |
|---|
| Yapısal kalp hastalığı (örneğin VSD) ameliyatla düzeltilmiş, kalp fonksiyonları normal, efor kapasitesi korunmuş | %10 – 20 | Kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu yoksa genellikle bu aralıktadır. |
| Kalp fonksiyonlarında hafif bozulma (EF %40–50 civarı, eforla nefes darlığı, aritmi) | %30 – 40 | Hafif kalp yetmezliği tanımlanan olgular. |
| Orta derecede kalp yetmezliği (EF %30–40, belirgin efor kısıtlaması) | %50 – 70 | Günlük yaşam aktiviteleri kısıtlı olan bireyler. |
| Ağır kalp yetmezliği (EF <%30, ileri derece kısıtlılık) | %80 – 100 | Genellikle sürekli bakım gerektiren olgular. |
Not:
VSD ameliyatı sonrası kalp fonksiyonları normalse, genelde
%10–20 aralığında oran verilir. Ancak kardiyak sekeller (aritmi, pulmoner hipertansiyon, kalp yetmezliği) saptanırsa oran ciddi şekilde yükselir.
DİYABETES MELLİTUS (ŞEKER HASTALIĞI)
| Durum / Bulgular | Engellilik Oranı (%) | Açıklama |
|---|
| Diyabetes mellitus (komplikasyonsuz, sadece diyet/ilaç kontrolü altında) | %20 | Sadece oral antidiabetik veya insülin kullanımı, komplikasyon yok. |
| Diyabetes mellitus (komplikasyonlu – nöropati, retinopati, nefropati, vb.) | %30 – 40 | En az bir organ etkilenmişse. |
| Diyabet + iki veya daha fazla komplikasyon (ör. nöropati + nefropati) | %50 – 60 | Çoklu organ etkilenimi. |
| Diyabet + ciddi organ hasarı (ör. böbrek yetmezliği, amputasyon, ileri görme kaybı) | %70 – 100 | Ağır komplikasyonlu durumlar. |
Toplam Oran Hesabı (Balthazard Formülü)
Balthazard Formülü:
Toplam Oran = A + (100 - A) × B / 100
Örnek hesaplama:
- Kalp ameliyatı sonrası sekelsiz durum: %20
- Komplikasyonsuz diyabet: %20
→ 20 + (100 - 20) × 20 / 100 =
36%
Yani rapor
yaklaşık %35–36 civarında çıkar.
Eğer diyabette komplikasyon varsa (%30):
→ 20 + (100 - 20) × 30 / 100 =
44%
Eğer kalp fonksiyonu bozulmuşsa (%30) ve diyabet komplikasyonluysa (%30):
→ 30 + (100 - 30) × 30 / 100 =
51%
Sonuç ve Değerlendirme
| Durum | Tahmini Oran | Açıklama |
|---|
| Kalp ameliyatı sonrası sekelsiz + komplikasyonsuz diyabet | %35 – 40 | Oran düşme olasılığı yüksek |
| Kalp fonksiyonu azalmış veya diyabet komplikasyonlu | %45 – 55 | Mevcut oran korunabilir |
| İleri komplikasyonlar (ör. nefropati, retinopati) | %60+ | Artış bile olabilir |