adana yatmıştır.
Kayseri herzaman e devlete 15 güncel görülüyor ama 16 sında yatıyorKayseri ne oldu bilgisi olan varmı
İL | HESABA YATTIĞI TARİH | |
---|---|---|
1 | TOKAT | 08 TEMMUZ |
2 | ORDU | 09 TEMMUZ |
3 | İZMİR | 09 TEMMUZ |
4 | ÇANAKKALE | 09 TEMMUZ |
5 | OSMANİYE | 10 TEMMUZ |
6 | KARABÜK | 11 TEMMUZ |
7 | ANTALYA | 12 TEMMUZ |
8 | SAMSUN | 12 TEMMUZ |
9 | AKSARAY | 12 TEMMUZ |
10 | UŞAK | 12 TEMMUZ |
11 | ÇANKIRI | 12 TEMMUZ |
12 | BOLU | 12 TEMMUZ |
13 | HATAY | 12 TEMMUZ |
14 | MANİSA | 13 TEMMUZ |
15 | ZONGULDAK | 13 TEMMUZ |
16 | AFYONKARAHİSAR | 13 TEMMUZ |
17 | GAZİANTEP | 13 TEMMUZ |
18 | MUĞLA | 13 TEMMUZ |
19 | KOCAELİ | 13 TEMMUZ |
20 | TRABZON | 13 TEMMUZ |
21 | KONYA | 13 TEMMUZ |
22 | İSTANBUL | 13 TEMMUZ |
23 | DENİZLİ | 13 TEMMUZ |
25 | BİLECİK | 13 TEMMUZ |
26 | DİYARBAKIR | 13 TEMMUZ |
27 | SAKARYA | 14 TEMMUZ |
28 | ISPARTA | 14 TEMMUZ |
29 | BURSA | 15 TEMMUZ |
30 | ADANA | 15 TEMMUZ |
31 | AYDIN | 15 TEMMUZ |
32 | KAYSERİ | 16 TEMMUZ |
33 | BALIKESİR | 16 TEMMUZ |
34 | MERSİN | 17 TEMMUZ |
35 | TEMMUZ |
GÜNCEL İLLER | GÜNCELLEME TARİHİ |
---|---|
NİĞDE | 13 TEMMUZ |
Emekliye verilen bayram ikramiyesi hesaplama yapılırken gelire eklenmiyor. Kesilmiş/durdurulmuş ise başka bir sebebi olması gerekiyor.bursa bızım yatmadı.gecen ay yattı.sanırım 1100 tl lık bayram ıkramıyesı gelır sevıyesını astı,bakmam lazım
Forumda il bilgisi verilmediği için listeye ekleme yapılmadı.arkadaşlar listede niye mersin yok ? e devletten bi kaç gün önce baktım günceldi..sim kartımı değiştirdiğim için uygulamadan bakamadım ama büyük ihtimalle yatmış olduğunu düşünüyorum.