Kesilmiş olmasın bence sen sosyal hizmetleri ara kesin cevap ordaANKARA NEDEN YATMADI BİDE E DEVLETTE KAYIT BULUNAMADI DENİLİYOR SİZDEDE ÖYLEMİ
İL | HESABA YATTIĞI TARİH | |
---|---|---|
1 | TOKAT | 12 OCAK |
2 | KIRKLARELİ | 12 OCAK |
3 | SİVAS | 12 OCAK |
4 | AKSARAY | 13 OCAK |
5 | ÇANAKKALE | 13 OCAK |
6 | ZONGULDAK | 13 OCAK |
7 | MANİSA | 13 OCAK |
8 | KARABÜK | 13 OCAK |
9 | BİLECİK | 13 OCAK |
10 | SAKARYA | 13 OCAK |
11 | ORDU | 13 OCAK |
12 | UŞAK | 13 OCAK |
13 | İSTANBUL | 13 OCAK |
14 | AMASYA | 13 OCAK |
15 | AFYONKARAHİSAR | 13 OCAK |
16 | KOCAELİ | 13 OCAK |
17 | ANKARA | 13 OCAK |
18 | ANTALYA | 14 OCAK |
19 | DİYARBAKIR | 14 OCAK |
20 | SAMSUN | 14 OCAK |
21 | MERSİN | 14 OCAK |
22 | BALIKESİR | 14 OCAK |
23 | BURSA | 15 OCAK |
24 | İZMİR | 15 OCAK |
26 | KIRIKKALE | 15 OCAK |
27 | BOLU | 15 OCAK |
28 | ÇORUM | 15 OCAK |
29 | ADANA | 17 OCAK |
30 | KAYSERİ | 17 OCAK |
31 | GAZİANTEP | 17 OCAK |
32 | HATAY | 18 OCAK |
33 | ESKİŞEHİR | 19 OCAK |
34 | ||
35 |
GÜNCEL İLLER | GÜNCELLEME TARİHİ |
---|---|
DENİZLİ | 13 OCAK |
NİĞDE | 13 OCAK |
MALATYA | 14 OCAK |
2022 yılı için evde bakım aylık parası ne kadar oldu bilgisi olan var mı farklı sitelerde farklı gösteriyor kesin olarak kaç para oldu
2345 oldu maaş şubat ayında alacağız
Bende sosyal hizmetler calisaniyla görüşmüştüm o da ayni seyi söylemişti ama yine de bi umut bekledim ek zam bizede verilir mi diyeBakan Yanık Hanımefendi açıklamalarda bulundu ve Şubat ayindan itibaren evde bakım maaşı tam olarak net 2299,79 TL'ye yani 2300 TL'ye yükseldiğini açıkladı yani memurlara verilen yuzde 2,5 Luk ek zam bizlere maalesef verilmemektedir yoktur maalesef ve dolayısıyla 2300 TL olmuştur evde bakım maaşı kıymetli arkadaşlar.
Haberin linki:
Zaten benden öncede diğer kıymetli uyelerimizde aciklamalarda bulunmuşlar ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler
Saygılarımla