Ekli dosyayı görüntüle 11006 | İL | HESABA YATTIĞI TARİH |
1 | - | - - ŞUBAT |
2 | - | - - ŞUBAT |
3 | - | - - ŞUBAT |
4 | - | - - ŞUBAT |
5 | - | - - ŞUBAT |
Ekli dosyayı görüntüle 11006 | GÜNCEL İLLER | Ekli dosyayı görüntüle 11006 |
ANTALYA | ||
MANİSA | ||
AKSARAY | ||
İZMİR | ||
DİYARBAKIR | ||
KOCAELİ | ||
SİİRT | ||
AFYONKARAHİSAR | ||
HATAY | ||
NOT: LÜTFEN "ŞU İL GÜNCEL Mİ?" DİYE SORMAYIN. BÖYLE YAZILAR HEM FORUMU KİRLETİYOR HEMDE LİSTE YAPARKEN GÖZÜMÜZDEN KAÇAN İLLER OLUYOR.
TELAŞ ETMEYİN AKSİ BİR DURUM OLMADIKÇA AYIN 10'U GİBİ İLLERİN GÜNCELLENMESİ TAMAMLANIR.
Mersin, her ayın ilk haftasının üçüncü günü güncellenirdi. Durumumuzu nasıl öğreneceğiz? İnsanlar panik yaşıyorlar. Siz bir sayfa daha çevirmişsiniz bu mu zorunuza gidiyor? Açık bakın forum ne demek? Açın bakın hoşgörü, empati ne demek? Şu anda sizin iki sayfa daha fazla çevirmenizin, ruh sağlımızdan daha önemli olduğunu düşünmüyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 11006 | İL | HESABA YATTIĞI TARİH |
1 | - | - - ŞUBAT |
2 | - | - - ŞUBAT |
3 | - | - - ŞUBAT |
4 | - | - - ŞUBAT |
5 | - | - - ŞUBAT |
Ekli dosyayı görüntüle 11006 | GÜNCEL İLLER | Ekli dosyayı görüntüle 11006 |
ANTALYA | ||
MANİSA | ||
AKSARAY | ||
İZMİR | ||
DİYARBAKIR | ||
KOCAELİ | ||
SİİRT | ||
AFYONKARAHİSAR | ||
HATAY | ||
ANKARA | ||
GAZİANTEP | ||
KIRIKKALE | ||
KOCAELİ | ||
BALIKESİR | ||
OSMANİYE | ||
İSTANBUL | ||
ADANA | ||
ESKİŞEHİR | ||
ŞANLIURFA | ||
SAKARYA | ||
KAHRAMANMARAŞ | ||
NİĞDE | ||
halil3333, mesaj kutunuz dolu. Sayfayı doldurmayayım diye mesaj atayım dedim ama olmadı. Neyse siz, Mersimlim veya Mersin02 ya da Hasan arkadaş son durum hakkında bilgi verebilir mi?