Zam oranları açıklanmış. 1798 tl yanlış hatirlamiyorsam
doğrudurZam oranları açıklanmış. 1798 tl yanlış hatirlamiyorsam
Allahim şifa versin insallahDenizli güncellendi 13 temmuz yatar genelde Engelli ablam lenfoma kanseri oldu hastalagin ne olduğunu bilmiyor herkesten bir dua alırım kafaya birsey takmayın para filan boş bu hayatta
bilirim ki rabbim dert verdimi dermanınıda verir ALLAH Şafi ismi ile şifanızı nasip eylesin inşallah hak yar ve yardımcınız olsunDenizli güncellendi 13 temmuz yatar genelde Engelli ablam lenfoma kanseri oldu hastalagin ne olduğunu bilmiyor herkesten bir dua alırım kafaya birsey takmayın para filan boş bu hayatta
İL | HESABA YATTIĞI TARİH | |
---|---|---|
1 | TOKAT | 08 TEMMUZ |
2 | ORDU | 09 TEMMUZ |
3 | İZMİR | 09 TEMMUZ |
4 | ÇANAKKALE | 09 TEMMUZ |
5 | OSMANİYE | 10 TEMMUZ |
6 | KARABÜK | 11 TEMMUZ |
7 | - - TEMMUZ | |
8 | - - TEMMUZ | |
9 | - - TEMMUZ | |
10 | - - TEMMUZ |
GÜNCEL İLLER | GÜNCELLEME TARİHİ |
---|---|
HATAY | 02 TEMMUZ |
SAMSUN | 05 TEMMUZ |
ADANA | 05 TEMMUZ |
AKSARAY | 10 TEMMUZ |
ANTALYA | 12 TEMMUZ |
AFYON | 12 TEMMUZ |
ZONGULDAK | 13 TEMMUZ |
KOCAELİ | 13 TEMMUZ |
DİYARBAKIR | 13 TEMMUZ |
İSTANBUL | 13 TEMMUZ |
NİĞDE | 13 TEMMUZ |
MANİSA | 13 TEMMUZ |
DENİZLİ | 13 TEMMUZ |
AYDIN | 14 TEMMUZ |
KAYSERİ | 15 TEMMUZ |
BURSA | 15 TEMMUZ |
SAKARYA | TEMMUZ |
bütün maaşlar temmuzun 16 sına kadar ödeneçekmişİzmir 10 denmiş inşallah 5 6 gün ileri atmazlar.
Mersin 13 temmuz yazıyor.Ya MERSIN LI OLAN YOK MU DURUM NEDIR GUNCEL MI BENDE HALA KAYIT YOK DIYOR. MERSINLILER YAZA BILIR MI...