TEMMUZ 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ(Güncellenecek...)
| İL | HESABA YATTIĞI TARİH |
---|
1 | TOKAT | 08 TEMMUZ |
2 | ORDU | 09 TEMMUZ |
3 | İZMİR | 09 TEMMUZ |
4 | ÇANAKKALE | 09 TEMMUZ |
5 | OSMANİYE | 10 TEMMUZ |
6 | KARABÜK | 11 TEMMUZ |
7 | ANTALYA | 12 TEMMUZ |
8 | SAMSUN | 12 TEMMUZ |
9 | AKSARAY | 12 TEMMUZ |
10 | UŞAK | 12 TEMMUZ |
11 | ÇANKIRI | 12 TEMMUZ |
12 | BOLU | 12 TEMMUZ |
13 | HATAY | 12 TEMMUZ |
14 | MANİSA | 13 TEMMUZ |
15 | ZONGULDAK | 13 TEMMUZ |
16 | AFYONKARAHİSAR | 13 TEMMUZ |
17 | GAZİANTEP | 13 TEMMUZ |
18 | MUĞLA | 13 TEMMUZ |
19 | KOCAELİ | 13 TEMMUZ |
20 | TRABZON | 13 TEMMUZ |
21 | KONYA | 13 TEMMUZ |
22 | İSTANBUL | 13 TEMMUZ |
23 | DENİZLİ | 13 TEMMUZ |
25 | BİLECİK | 13 TEMMUZ |
26 | DİYARBAKIR | 13 TEMMUZ |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
TEMMUZ 2021 EVDE BAKIM MAAŞI "e-Devlet" ÜZERİNDE GÜNCELLENEN İLLER(Güncellenecek...)
GÜNCEL İLLER | GÜNCELLEME TARİHİ |
---|
ADANA | 05 TEMMUZ |
NİĞDE | 13 TEMMUZ |
AYDIN | 14 TEMMUZ |
KAYSERİ | 15 TEMMUZ |
BURSA | 15 TEMMUZ |
| |
SAKARYA | TEMMUZ |
Son düzenleme: