F
Fırtına
Guest
Emekliler, Mart ayında zamlı maaşları alacak
''Torba Yasa''nın yürürlüğe girmesiyle emekliler, 2 aydır bekledikleri zamlı aylıklara kavuşacak.
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere yılın ilk yarısında, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlanmak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanların maaşlarında seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlarda da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca, temmuzda aylıklar yüzde 4 artırılacak.
Emekliler ayrıca, ocak ve şubat ayları için zam farkı alacak.
Geçen yılın sonunda geçerli olan bazı emekli aylık düzeyleri ve Torba Yasa'da yer alan düzenlemenin emekli aylıklarına yansıması şöyle olacak;
2010'da Ek Ödeme Dahil Ocak 2011'den Ocak 2011 Temmuz 2011'den;
Yıl Sonu;
Ele Geçen Aylık geçerli aylık artış oranı geçerli aylık Artış Oranı;
371 434 17 451 21.7
400 463 15.8 482 20.4
450 513 14 534 18.6
500 563 12.6 586 17.1
550 607 10.4 631 14.8
600 662 10.4 689 14.8
650 712 9.6 741 14
700 762 8.9 793 13.3
750 812 8.3 845 12.7
800 862 7.8 897 12.1
850 912 7.3 949 11.6
900 962 6.9 1.001 11.2
950 1.012 6.6 1.053 10.8
1.000 1.062 6.2 1.105 10.5
1.050 1.112 5.9 1.157 10.2
1.100 1.162 5.7 1.209 9.9
1.150 1.212 5.4 1.261 9.6
1.200 1.262 5.2 1.313 9.4
1.250 1.312 5 1.365 9.2
1.300 1.362 4.8 1.417 9
1.350 1.412 4.6 1.469 8.8
1.400 1.462 4.5 1.521 8.6
1.500 1.562 4.2 1.625 8.3
1.750 1.820 4 1.893 8.2
2.000 2.080 4 2.163 8.2
2.250 2.340 4 2.434 8.2
2.451 2.549 4 2.651 8.2
Anadolu Ajansı
''Torba Yasa''nın yürürlüğe girmesiyle emekliler, 2 aydır bekledikleri zamlı aylıklara kavuşacak.
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere yılın ilk yarısında, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlanmak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanların maaşlarında seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlarda da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca, temmuzda aylıklar yüzde 4 artırılacak.
Emekliler ayrıca, ocak ve şubat ayları için zam farkı alacak.
Geçen yılın sonunda geçerli olan bazı emekli aylık düzeyleri ve Torba Yasa'da yer alan düzenlemenin emekli aylıklarına yansıması şöyle olacak;
2010'da Ek Ödeme Dahil Ocak 2011'den Ocak 2011 Temmuz 2011'den;
Yıl Sonu;
Ele Geçen Aylık geçerli aylık artış oranı geçerli aylık Artış Oranı;
371 434 17 451 21.7
400 463 15.8 482 20.4
450 513 14 534 18.6
500 563 12.6 586 17.1
550 607 10.4 631 14.8
600 662 10.4 689 14.8
650 712 9.6 741 14
700 762 8.9 793 13.3
750 812 8.3 845 12.7
800 862 7.8 897 12.1
850 912 7.3 949 11.6
900 962 6.9 1.001 11.2
950 1.012 6.6 1.053 10.8
1.000 1.062 6.2 1.105 10.5
1.050 1.112 5.9 1.157 10.2
1.100 1.162 5.7 1.209 9.9
1.150 1.212 5.4 1.261 9.6
1.200 1.262 5.2 1.313 9.4
1.250 1.312 5 1.365 9.2
1.300 1.362 4.8 1.417 9
1.350 1.412 4.6 1.469 8.8
1.400 1.462 4.5 1.521 8.6
1.500 1.562 4.2 1.625 8.3
1.750 1.820 4 1.893 8.2
2.000 2.080 4 2.163 8.2
2.250 2.340 4 2.434 8.2
2.451 2.549 4 2.651 8.2
Anadolu Ajansı